検診名 | 金額 | 対象者 |
基本健診 | 集団検診 | 1,300円 | 市内に住む18歳以上の方 |
個別検診 | 1,300円 | 市内に住む40歳以上の方 |
介護予防健診 | 集団検診 | 1,300円 | 市内に住む65歳以上の方 |
個別検診 | 1,300円 | 市内に住む65歳以上の方 |
若者検診 | 集団健診 | 1,300円 | 市内に住む18歳以上の方 |
胃がん検診 | 集団検診 | 35〜39歳 900円 40歳以上 2,900円 | 市内に住む35歳以上の方 |
個別検診 | 2,900円 | 市内に住む40歳以上の方 |
結核・肺がん検診 | 集団健診 | 無料 | 市内に住む40歳以上の方 |
喀痰細胞診 | 集団健診 | 900円 | 市内に住む40歳以上の方 |
大腸がん検診 | 集団検診 | 500円 | 市内に住む40歳以上の方 |
個別検診 |
骨粗しょう症検診 | 集団健診 | 1,000円 | 市内に住む18歳以上の方 |
子宮がん検診 | 個別健診 | 1,700円 | 市内に住む20歳以上の女性 |
乳がん検診 | 視触診のみ (個別検診) | 700円 | 市内に住む30〜39歳の女性 |
マンモグラフィ及び視触診 (個別検診) | 1,600円 | 市内に住む40歳以上の女性 |
肝炎ウィルス検査 | 集団検診 | 700円 | 市内に住む検査年度に40歳になる方、他 |
個別検診 | 700円 | 市内に住む検査日に満40歳になる方、他 |
前立腺がん検診 | 集団検診 | 1,000円 | 市内に住む50歳以上の男性 |
|